| Preise pro Woche (Sa-Sa) | Zusatztage Preis für / pro Tag | |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| Januar (Neujahr) | CHF 965 | CHF 140 |
| Januar | CHF 805 | CHF 115 |
| Januar (Sportwoche) | CHF 835 | CHF 120 |
| Februar | CHF 835 | CHF 120 |
| März | CHF 835 | CHF 120 |
| März (Karwoche) | CHF 850 | CHF 125 |
| März (Ostern) | CHF 850 | CHF 125 |
| April | CHF 820 | CHF 120 |
| April (Karwoche) | CHF 850 | CHF 125 |
| April (Ostern) | CHF 850 | CHF 125 |
| Mai | CHF 750 | CHF 110 |
| Mai (Auffahrt) | CHF 810 | CHF 120 |
| May (Pfingsten) | CHF 810 | CHF 120 |
| Juni (Auffahrt) | CHF 810 | CHF 120 |
| Juni (Pfingsten) | CHF 810 | CHF 120 |
| Juni | CHF 790 | CHF 115 |
| Juli | CHF 775 | CHF 115 |
| August (Bundesfeiertag) | CHF 810 | CHF 120 |
| August | CHF 775 | CHF 115 |
| September | CHF 810 | CHF 120 |
| Oktober | CHF 810 | CHF 120 |
| November | CHF 720 | CHF 105 |
| Dezember | CHF 850 | CHF 130 |
| Dezember (Weihnachten) | CHF 1100 | CHF 160 |
| Dezember (Neujahr) | CHF 1100 | CHF 160 |
| 2027 | ||
| Januar (Neujahr) | CHF 1100 | CHF 160 |
| Januar | CHF 925 | CHF 135 |
| Januar (Sportwoche) | CHF 950 | CHF 140 |
| Februar | CHF 950 | CHF 140 |
| März | CHF 950 | CHF 140 |
| März (Karwoche) | CHF 975 | CHF 145 |
| März (Ostern) | CHF 975 | CHF 145 |
| April | CHF 925 | CHF 140 |
| Mai | CHF 850 | CHF 130 |
| Mai (Auffahrt) | CHF 925 | CHF 140 |
| Mai (Pfingsten) | CHF 925 | CHF 140 |
| Juni | CHF 900 | CHF 135 |
| Juli | CHF 875 | CHF 135 |
| August (Bundesfeiertag) | CHF 925 | CHF 140 |
| August | CHF 875 | CHF 135 |
| September | CHF 925 | CHF 140 |
| Oktober | CHF 925 | CHF 140 |
| November | CHF 825 | CHF 120 |
| Dezember | CHF 850 | CHF 130 |
| Dezember (Weihnachten) | CHF 1100 | CHF 160 |
| Dezember (Neujahr) | CHF 1100 | CHF 160 |
raised ground floor
1. floor
| Preise pro Woche (Sa-Sa) | Zusatztag Preis für / pro Tag | |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| Januar (Neujahr) | CHF 885 | CHF 130 |
| Januar | CHF 715 | CHF 105 |
| Januar (Sportwoche) | CHF 745 | CHF 110 |
| Februar | CHF 745 | CHF 110 |
| März | CHF 745 | CHF 110 |
| März (Karwoche) | CHF 760 | CHF 110 |
| März (Ostern) | CHF 760 | CHF 110 |
| April | CHF 735 | CHF 105 |
| April (Karwoche) | CHF 760 | CHF 110 |
| April (Ostern) | CHF 760 | CHF 110 |
| Mai | CHF 665 | CHF 95 |
| Mai (Auffahrt) | CHF 720 | CHF 105 |
| Mai (Pfingsten) | CHF 720 | CHF 105 |
| Juni (Auffahrt) | CHF 720 | CHF 105 |
| Juni (Pfingsten) | CHF 720 | CHF 105 |
| Juni | CHF 700 | CHF 100 |
| Juli | CHF 695 | CHF 100 |
| August (Bundesfeiertag) | CHF 720 | CHF 105 |
| August | CHF 695 | CHF 100 |
| September | CHF 720 | CHF 105 |
| Oktober | CHF 720 | CHF 105 |
| November | CHF 640 | CHF 95 |
| Dezember | CHF 750 | CHF 110 |
| Dezember (Weihnachten) | CHF 1000 | CHF 150 |
| Dezember (Neujahr) | CHF 1000 | CHF 150 |
| 2027 | ||
| Januar (Neujahr) | CHF 1000 | CHF 150 |
| Januar | CHF 825 | CHF 120 |
| Januar (Sportwoche) | CHF 850 | CHF 130 |
| Februar | CHF 850 | CHF 130 |
| März | CHF 850 | CHF 130 |
| März (Karwoche) | CHF 875 | CHF 130 |
| März (Ostern) | CHF 875 | CHF 130 |
| April | CHF 825 | CHF 120 |
| Mai | CHF 750 | CHF 110 |
| Mai (Auffahrt) | CHF 825 | CHF 120 |
| Mai (Pfingsten) | CHF 825 | CHF 120 |
| Juni | CHF 800 | CHF 115 |
| Juli | CHF 800 | CHF 115 |
| August (Bundesfeiertag) | CHF 825 | CHF 120 |
| August | CHF 800 | CHF 115 |
| September | CHF 825 | CHF 120 |
| Oktober | CHF 825 | CHF 120 |
| November | CHF 725 | CHF 110 |
| Dezember | CHF 750 | CHF 110 |
| Dezember (Weihnachten) | CHF 1000 | CHF 150 |
| Dezember (Neujahr) | CHF 1000 | CHF 150 |
Haustiere / Pets

Pro Haustier / Pet CHF 50.– pro Woche





