Preise pro Woche (Sa-Sa) | Zusatztage Preis für / pro Tag | |
---|---|---|
Januar (Neujahr) | CHF 965 | CHF 140 |
Januar | CHF 805 | CHF 115 |
Januar (Sportwoche) | CHF 835 | CHF 120 |
Februar | CHF 835 | CHF 120 |
März | CHF 835 | CHF 120 |
März (Karwoche) | CHF 850 | CHF 125 |
März (Ostern) | CHF 850 | CHF 125 |
April | CHF 820 | CHF 120 |
April (Karwoche) | CHF 850 | CHF 125 |
April (Ostern) | CHF 850 | CHF 125 |
Mai | CHF 750 | CHF 110 |
Mai (Auffahrt) | CHF 810 | CHF 120 |
May (Pfingsten) | CHF 810 | CHF 120 |
Juni (Auffahrt) | CHF 810 | CHF 120 |
Juni (Pfingsten) | CHF 810 | CHF 120 |
Juni | CHF 790 | CHF 115 |
Juli | CHF 775 | CHF 115 |
August | CHF 775 | CHF 115 |
September | CHF 800 | CHF 115 |
Oktober | CHF 810 | CHF 120 |
November | CHF 720 | CHF 105 |
Dezember | CHF 740 | CHF 110 |
Dezember (Weihnachten) | CHF 965 | CHF 140 |
Dezember (Neujahr) | CHF 965 | CHF 140 |
Hochparterre
1. Stock
Preise pro Woche (Sa-Sa) | Zusatztag Preis für / pro Tag | |
---|---|---|
Januar (Neujahr) | CHF 885 | CHF 130 |
Januar | CHF 715 | CHF 105 |
Januar (Sportwoche) | CHF 745 | CHF 110 |
Februar | CHF 745 | CHF 110 |
März | CHF 745 | CHF 110 |
März (Karwoche) | CHF 760 | CHF 110 |
März (Ostern) | CHF 760 | CHF 110 |
April | CHF 735 | CHF 105 |
April (Karwoche) | CHF 760 | CHF 110 |
April (Ostern) | CHF 760 | CHF 110 |
Mai | CHF 665 | CHF 95 |
Mai (Auffahrt) | CHF 720 | CHF 105 |
Mai (Pfingsten) | CHF 720 | CHF 105 |
Juni (Auffahrt) | CHF 720 | CHF 105 |
Juni (Pfingsten) | CHF 720 | CHF 105 |
Juni | CHF 700 | CHF 100 |
Juli | CHF 695 | CHF 100 |
August | CHF 695 | CHF 100 |
September | CHF 710 | CHF 105 |
Oktober | CHF 720 | CHF 105 |
November | CHF 640 | CHF 95 |
Dezember | CHF 655 | CHF 95 |
Dezember (Weihnachten) | CHF 885 | CHF 130 |
Dezember (Neujahr) | CHF 885 | CHF 130 |
Haustiere / Pets

Pro Haustier / Pet CHF 50.– pro Woche